หมายเลขเครื่องบิน | ความเร็วเพลาหลัก(รอบ/นาที) | มอเตอร์จับคู่ (กิโลวัตต์-พี) | การไหล(ลบ.ม./ชม.) | ความดันเต็ม (ต่อปี) |
6.0ซ | 2530 | 22-2 | 15242-21333 | 3488-2760 |
2400 | 18.5-2 | 14459-20237 | 3139-2484 | |
2240 | 15-2 | 10314-20628 | 2734-1733 | |
2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | |
1250 | 3-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
6.3ค | 2350 | 22-2 | 16389-22939 | 3318-2626 |
2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 | |
2050 | 15-4 | 14297-20010 | 2525-2541 | |
1900 | 11-4 | 13260-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7.5-4 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
1300 | 5.5-4 | 9066-12689 | 1015-804 | |
7.1ค | 2000 | 30-2 | 2539-27944 | 3052-2415 |
1920 | 22-4 | 19166-26826 | 2813-2226 | |
1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-2444 | |
1600 | 15-4 | 13987-22635 | พ.ศ.2457-2423 | |
1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | |
8ค | 2150 | 45-2 | 30702-42972 | 3102-2455 |
1800 | 37-4 | 28105-36427 | 2920-2302 | |
1800 | 30-4 | 25704-35977 | 3139-2484 | |
1600 | 22-4 | 21848-30580 | 2268-1795 | |
1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1400 | |
1400 | 15-4 | 2542-27982 | พ.ศ.2442-2546 | |
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1250 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | |
1120 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |
1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | |
9ค | 1300 | 22-4 | 26432-36996 | ๒๐๗๒-๑๖๔๐ |
1450 | 30-4 | 29482-41265 | 2780-2040 | |
1550 | 37-4 | 30092-42118 | 2686-2125 | |
1650 | 45-4 | 33548-46956 | 3338-2642 | |
10C | 1470 | 55-4 | 40999-55854 | 3271-2589 |
1360 | 45-4 | 37931-53091 | 2800-2216 | |
1250 | 37-4 | 34863-48797 | 2373-2420 | |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | พ.ศ.2445-2548 | |
1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 | |
800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | |
710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 | |
12ค | 1210 | 90-4 | 89630-67930 | 3420-2630 |
1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 | |
1000 | 45-4 | 48195-60397 | พ.ศ.2185-2512 | |
1000 | 55-4 | 63953-67457 | พ.ศ.2402-2272 | |
900 | 37-4 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
800 | 30-4 | 45391-53996 | 1321-1104 | |
800 | 22-4 | 38556-41973 | 1395-1376 | |
710 | 18.5-4 | 34218-47895 | 1097-869 | |
630 | 15-6 | 30362-42498 | 863-684 | |
13ค | 1280 | 132-4 | 78433-109780 | 4191-3317 |
1200 | 110-4 | 73531-102918 | 3681-2915 | |
1120 | 90-4 | 68629-96057 | 3209-2540 | |
1050 | 75-4 | 64339-90054 | 2820-2232 | |
960 | 55-6 | 58825-82335 | 2358-2409 | |
890 | 45-6 | 54535-76331 | 2026-1604 |
Zhejiang Zifeng Fan Co., Ltd. มีชื่อเสียง จีน 4-72C พัดลมแบบแรงเหวี่ยง พัดลมดูดฝุ่นอุตสาหกรรม พัดลมดูดอากาศเสีย พัดลมเป่าลม ผู้ผลิตตั้งอยู่ในเมืองเหวินหลิง มณฑลเจ้อเจียง บนชายฝั่งทะเลจีนตะวันออก เมืองต้าซี ผืนแผ่นดินหลังฝั่งของที่ราบเหวินหวง Jiaotai-Wenzhou Expressway, Jiaotai-Wenzhou High-speed Railway และ 104 National Highway วิ่งผ่านอาณาเขตทั้งหมด ห่างจากสนามบินไถโจว 15 กิโลเมตร และการจราจรสะดวกมาก
บริษัทครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 หยวน มีพนักงานมากกว่า 50 คน รวมถึงบุคลากรด้านเทคนิคระดับกลางและระดับสูง 5 คน มูลค่าผลผลิตประจำปีคือ 30 ล้านและอุปกรณ์การผลิตเสร็จสมบูรณ์ บริษัทของเรามีอุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากกว่า 10 ชุด เช่น เครื่องตัดเลเซอร์ Jiatai 2 เครื่อง อุปกรณ์เครื่องปั่น CNC เครื่องอัดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ เครื่องกลึงแนวตั้ง ฯลฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่น่าเชื่อถือในจังหวัดเจ้อเจียงและ องค์กรที่แนะนำโดย Fan Association
ในฐานะมืออาชีพคนหนึ่ง OEM/ODM 4-72C พัดลมแบบแรงเหวี่ยง พัดลมดูดฝุ่นอุตสาหกรรม พัดลมดูดอากาศเสีย พัดลมเป่าลม ซัพพลายเออร์ ในประเทศจีน บริษัทของเรามีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พัฒนา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและทดสอบระบบ และมีบุคลากรด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์ เป็นผู้นำในการผ่านการรับรองระบบประกันคุณภาพ IS09001 ในอุตสาหกรรมการผลิตพัดลมในจีนตะวันออกและด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและจิตวิญญาณที่ทำงานหนักได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่!